Гибка конструкционной стали
| Толщина в мм | Длина гибки (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | >2500 | |
| 1 | 8 | 12 | 16 | 30 | 41 | 54 | 66 | 79 |
| 1.5 | 8 | 12 | 17 | 32 | 42 | 56 | 68 | 80 |
| 2 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | 55 | 69 | 83 |
| 2.5 | 8 | 12 | 20 | 33 | 47 | 55 | 68 | 97 |
| 3 | 8 | 14 | 18 | 35 | 54 | 57 | 84 | 117 |
| 4 | 11 | 15 | 21 | 38 | 63 | 71 | 107 | 155 |
| 5 | 13 | 17 | 24 | 44 | 74 | 92 | 141 | 193 |
| 6 | 14 | 20 | 26 | 52 | 85 | 111 | 170 | 234 |
| 8 | 18 | 24 | 35 | 64 | 111 | 146 | 220 | 313 |
| 10 | 18 | 24 | 40 | 74 | 114 | 183 | 277 | 417 |
| 12 | 23 | 29 | 46 | 87 | 127 | 227 | 409 | 555 |
• Минимальная цена заказа составляет 3000 руб.
• Цены указанные на сайте не являются публичной офертой. Обращаем ваше внимание, что все цены указаны без учета НДС.
Преимущества работы с нами
Надежность
Всегда исполняем свои обязанности точно в срок
Цена
Привлекательные цены на всю продукцию и услуги компании
Без посредников
Мы осуществляем всю цепочку металлообработки на своих мощностях.
Под ключ
Вы получаете готовый продукт без каких-либо доработок.
В ногу со временем
Мы обновили все наше оборудование так как хотим быть лучшими.
Клиентоориентированность
Мы дорожим нашими партнерами и стараемся выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения.

